能效与性能测试
实验室简介
性能实验室主要仪器设备包括电饭锅性能测试系统、电压力锅测试系统、电水壶测试系统、电器产品寿命综合测试系统、豆浆机测试系统、电磁炉测试系统、吸油烟机颗粒物排放浓度测试系统、吸油烟机油脂分离度测试系统、吸油烟机气味降低度测试系统、风量测试系统、电热水器测试系统、-30℃度超低温焓差实验室等。
主要业务
节能认证、性能测试、能效备案测试、确认检验、租场摸底测试、委托测试。
检测对象
房间空气调节器、除湿机、单元式空气调节机、风管送风式空调(热泵)机组、热泵热水机(器)、低环境温度空气源热泵热水机、蒸气压缩循环冷水(热泵)机组、低环境温度空气源热泵(冷水)机组、低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组、低环境温度空气源热泵热风机、多联式空调(热泵)机组、水(地)源热泵机组、风机盘管机组、储水式电热水器、电磁炉、电饭锅、电压力锅、电水壶、豆浆机、吸油烟机等。
检测能力
产品名称 | 标准 | 检测项目 |
低环境温度空气源热泵热风机 | JB/T 13573-2018 | 制热系统密封性能,运转,名义制热量,名义制热消耗功率不,低温制热量,低温制热消耗功率,最小运行制热,除霜,名义制热性能系数,低温性能系数,制热季节性能系数,噪声,电镀件耐盐雾性,涂装件涂层附着力,制热均匀性与稳定性 |
GB 21455-2019 | 能效、节能 |
房间空气调节器 | GB/T 7725-2004 | 制冷系统密封性能,制冷量/制冷消耗功率自动除霜,热泵制热量,热泵制热消耗功率,电热装置制热消耗功率,最大运行制冷,最小运行制冷,热泵最大运行制热,热泵最小运行制热,冻结,凝露,凝结水排除能力,包装强度,耐候性能 |
GB 21455-2019 | 能效、节能 |
GB 12021.3-2010 | 能效全项,节能全项 |
单元式空气调节机 | GB/T 17758-2010 | 制冷系统密封性能,运转,制冷量,制冷消耗功能,制热量,制热消耗功率,电加热制热消耗功率,最大运行制冷,最大运行制热,低温运行,凝露,凝结水排除能力,自动融霜,噪声,制冷季节能效比SEER,制冷综合部分负荷性能系数IPLV(C),全年性能系数APF |
GB 19576-2019 | 能效、节能 |
冷水机组 | GB 19577-2015 | 能效、节能 |
多联式空调(热泵)机组 | GB 21454-2008 | 能效、节能 |
转速可控型房间空气调节器 | GB 21455-2013 | 能效、节能 |
除湿机 | GB/T 19411-2003 | 名义除湿量,名义输入功率,单位输入功率除湿量,最大负荷运行,低温运行,凝露,制冷系统密封性能,凝结水排除,噪声,盐雾 |
风机盘管机 | GB/T 19232-2019 | 外观,耐压性,密封性,启动和运转,风量/输入功率,供冷量和供热量,供冷能效系数,供暖能效系数,水阻,噪声,凝露,凝结水,绝缘电阻,电气强度,泄漏电流,接地电阻,电机绕组温升,湿热特性 |
低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组 | GB/T 25857-2010 | 制冷量,制冷消耗功率,制热量,制热消耗功率,辅助电热装置制热消耗功率,室内机制冷量,室内机消耗功率,室内机制热量,室内机消耗功率,最大运行制冷,最大运行制热,冻结,凝露,凝结水排除能力,自动除霜,制冷综合性能系数(IPLV(C),制热综合性能系数(IPLV(H),机组的分流不平衡率试验 |
低环境温度空气源热泵(冷水)机组 | GB/T 25127.2-2010 家用 | 电镀件耐盐雾性,制冷系统气密性要求,压力试验,运转,名义制冷量,名义制冷消耗功率,名义制冷性能系数,名义制热量,名义制热消耗功率,名义制热性能系数, 低温制热量,低温制热消耗功率,低温制热性能系数, 制冷量最大负荷,制冷量最小负荷,融霜,-25℃制热,制热季节性能系数,全年性能系数,水侧压力损失,辅助电加热消耗功率,变工况性能,综合部分负荷性能,最大负荷工况,低温工况 |
GB/T 25127.1-2010 商用 | 密封性能,强度要求,运转试验, 名义制热量,名义制热消耗功率,名义制冷性能系数,名义制冷量,名义制冷消耗功率,名义制冷性能系数,低温制热量,低温制热消耗功率,低温制热性能系数,制冷最大负荷,制冷最小负荷,融霜 ,-25℃制热,变工况性能,制热季节性能系数,全能性能系数,水侧压力损失,辅助电加热消耗功率 |
GB 37480-2019 | 能效、节能 |
低环境温度空气源热泵热水机 | JB/T 12841-2016 | 制热系统气密性要求,热水机的名义工况性能,最大负荷工况要求,低温极限工况要求,自动融霜,低温保护,变工况性能,保温性能,使用性能,热水机水箱容量 |
风管送风式空调(热泵)机组 | GB/T 18836-2017 | 制冷系统密封性能,运转,电热装置制热消耗功率 ,热水盘管供热量,制冷量,制冷消耗功率,热泵制热量,热泵制热消耗功率,热水盘管水侧压力损失,最大运行制冷,低温运行,最大运行制热,凝露,凝结水排除能力,制热融霜,性能指标 |
风管送风式空调机组 | GB 37479-2019 | 能效、节能 |
蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 | GB/T 18430.2-2016 | 制冷系统气密性,压力试验,运转,名义工况性能,部分负荷性能,综合部分负荷性能,非标准部分负荷性能,最大负荷工况,低温工况,融霜工况,变工况性能 |
热泵热水机 | GB/T 23137-2020 家用 | 制冷系统气密性,水系统承压要求,名义工况性能要求,水箱强度要求,热泵制热量,热泵制热水功率,热泵制热水功率,制热能力,高温制热量,自动除霜工况制热量,低温制热量,全年平均热泵制热性能要求,全年能源消耗功率(ARF) ,一般要求, 最大运行 , 自动除霜 ,最小运行 ,低温运行,变工况性能 , 保温性能 ,使用性能, 储水箱容量 , 噪声 , 包装要求,运输要求 (根据委托方要求),辅助电加热装置制热消耗功率 |
GB/T21362-2008 商用 | 镀件耐盐雾性,制冷系统气密性,液压,热水机的名义工况性能,最大负荷工况,低温工况,自动融霜,最小负荷工况,变工况性能 |
GB 29541-2013 | 能效、节能 |
储水式电热水器 | GB/T 20289-2006 | 结构,安全使用年限,额定容量,加热效率,24h固有能耗/热水输出率,刻度误差,温度回差(微差),容器脉冲压力 |
GB 21519-2008 | 能效、节能 |
电磁炉 | GB/T 23128-2008 | 外观,高温性能,湿热环境存储,耐低温性能,倾跌性能,自动关机性能,最大输入功率,功率调节范围,热效率,大小物品加热性能,噪声,连续工作时间,卸载性能,温度控制及控制精度要求,待机状态功率,电镀件的盐雾试验,油漆件的湿热试验 |
QB/T 1236-2008 | 外观,卫生环保,对高温性能,湿热环境存储,倾跌性能,自动关机性能,最大输入功率,功率调节范围,热效率,大小物品加热性能,噪声,连续工作时间,卸载性能,安全,可靠性,温度控制及控制精度要求,灶面板强度、耐温性,电磁兼容要求 |
GB 21456-2014 | 能效 |
豆浆机 | GB/T 26176-2010 | 容量偏差,粉碎装置硬度,防焦糊,噪声,制浆时间偏差,防溢,升耗电量,总固形物,煮熟度,出渣率,可洗净性 |
吸油烟机 | GB/T 17713-2011 | 空气性能,噪声,调速,照明,结构要求,外观,开关寿命 烟机正常工作下的寿命,气味降底度,油脂分离度,不沾油涂层,包装性能(振动),包装性能(跌落) |
GB 29539-2013 | 能效 |
CQC 6101-2018 | 节能环保 |
电压力锅 | QB/T 4268-2011 | 能效等级,能效限定值,热率值,保温能耗,待机能耗,节能评价值,容积 |
GB 39177-2020 | 能效 |
电水壶 | GB/T 22089-2008 | 容积偏差,提示功能,沸水性能,提起断电功能,壶嘴出水性能,抗盐雾腐蚀性能, 热效率,使用寿命 |
电饭煲 | QB/T 4099-2010 | 正常工作环境要求,与食物接触部件的卫生要求,蒸煮容器,传导热效率 ,保温温度,保温能耗,待机功率,蒸煮均匀性,时钟偏差,气密性 |
GB 12021.6-2017 | 能效 |
实验室照片