EMC测试
实验室简介
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在电磁环境中对外界的干扰性及自身抗干扰的能力。EMC实验室具备32A三相的检测能力。拥有一批国际一流仪器设备,包括美国谐波测试系统、美国ETS电波暗室、德国RS接收机、人工电源网络、功率吸收钳、断续骚扰分析仪、三环天线、耦合去耦网络、Van der Hoofden 测试头、电磁暴露级别测量仪、EMC测试天线(9kHz-18GHz)、射频信号发生器、功率计、功率放大器、功率探头、场强探头等。本实验室通过了国家检验检测机构认定(CMA)及国家认可委员会实验室能力认可(CNAS),是国家认监委指定的CCC强制性认证实验室。
检测能力
谐波电流发射、电压波动和闪烁、45kVA谐波与谐间波、静电放电、电快速脉冲群、浪涌、射频场感应的传导骚扰(注入电流)、工频磁场、电压暂降和短时中断等。主要仪器均为国际知名品牌,其中包括谐波闪烁分析仪、谐波闪烁测试系统(纯净供电电源)、智能静电发生器、脉冲群发生器、智能雷击浪涌发生器、信号发生器、工频磁场测试仪、智能型周波跌落发生器、端子骚扰电压、骚扰功率、断续骚扰(喀呖声)、辐射电磁骚扰(9kHz-30MHz)、磁感应电流(9kHz-30MHz)、辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)CDN法、照明设备对人体电磁辐射的评价、家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量、辐射抗扰度20V/m,80MHz-10GHz等。
主要业务
CCC、自愿性、CE、CB、UL、TUV、ETL、KC等认证,以及确认检验、摸底测试、委托测试。
检测对象
可广泛应用于家用电器、电气照明、信息技术类设备、音视频类设备、工业电子、科学、医疗类设备等电磁兼容测试。
标准分类 | 国标 | 国际IEC | 欧盟EN |
家用电器 | GB 4343.1-2018 | CISPR 14-1:2020 | EN 55014-1:2017/A11:2020 |
GB/T 4343.2-2020 | CISPR 14-2:2020 | EN 55014-2:2015 |
GB/T 39640-2020 | IEC 62233-2005 | EN 62233-2008 |
电气照明 | GB/T 17743-2017 | CISPR 15:2018 | EN/IEC 55015:2019/A11:2020 |
GB/T 18595-2014 | IEC 61547:2020 | EN 61547: 2009 |
GB/T 31275-2014 | IEC 62493-2015 | EN 62493-2015 |
谐波闪烁 | GB 17625.1-2012 | IEC 61000-3-2:2018 | EN 61000-3-2:2014 |
GB/T 17625.2-2007 | IEC 61000-3-3:2013/A1:2017 | EN 61000-3-3:2013 |
GB/T 17625.7-2013 | IEC 61000-3-11:2017 | EN 61000-3-11:2000 |
GB/T 17625.8-2015 | IEC 61000-3-12:2011 | EN 61000-3-12:2011 |
抗扰度 | GB/T17626.1-2006 | IEC 61000-4-1:2016 | EN 61000-4-1:2017 |
GB/T 17626.2-2018 | IEC 6100-4-2:2008 | EN 61000-4-2:2009 |
GB/T 17626.3-2016 | IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC 61000-4-3:2020 | EN 61000-4-3:2006/A2:2010 |
GB/T 17626.4-2018 | IEC 61000-4-4:2012 | EN 61000-4-4:2012 |
GB/T 17626.5-2019 | IEC 61000-4-5:2014+A1:2017 | EN 61000-4-5:2014+A1:2017 |
GB/T 17626.6-2017 | IEC 61000-4-6:2013 | EN 61000-4-6:2014 |
GB/T 17626.8-2006 | IEC 61000-4-8: 2009 | EN 61000-4-8:2010 |
GB/T 17626.11-2008 | IEC 61000-4-11:2004+A1:2017 | EN 61000-4-11:2004+A1:2017 |
GB/T 17626.13-2006 | IEC 61000-4-13:2002+A1:2009+A2:2015 | EN 61000-4-13:2002+A1:2009+A2:2016 |
GB/T 17626.34-2012 | IEC 61000-4-34:2005+A1:2009 | EN 61000-4-34:2007+A1:2009 |
工业、科学和医疗设备 | GB 4824-2019 | CISPR 11:2015+A1:2016+A2:2019 | EN 55011:2016 EN 55011:2016/A1:2017 EN 55011:2016/A11:2020 |
实验室照片
实验室照片